4 परत 25um 1mil फास्ट टर्न पीसीबी फास्ट टर्न प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
उत्पाद पैरामीटर
उच्च परिशुद्धता प्रोटोटाइप | पीसीबी का थोक उत्पादन | ||
अधिकतम परतें | 2 परतें | चार परतें | |
एमआईएन लाइन चौड़ाई (मिल) | 2 मिली | 4 मिलीलीटर | |
MIN लाइन स्पेस ((मिल) | 2 मिली | 4 मिलीलीटर | |
मिन (मैकेनिकल ड्रिलिंग) | बोर्ड की मोटाई≤1.2 मिमी | 0.15 मिमी | 0.2 मिमी |
बोर्ड की मोटाई ≤2.5 मिमी | 0.2 मिमी | 0.3 मिमी | |
बोर्ड की मोटाई> 2.5 मिमी | |||
पहलू राशन | पहलू राशन≤13:1 | पहलू राशन≤13:1 | |
बोर्ड की मोटाई | अधिकतम | 8 मिमी | 7 मिमी |
MIN | 2 परतेंः0.2 मिमी; | 2 परतेंः0.2 मिमी; | |
मैक्स बोर्ड आकार | 520*1100 मिमी | 540*1100 मिमी | |
अधिकतम तांबे की मोटाई | 4 औंस | 4 औंस | |
विसर्जन गोल्ड/ सोने से ढकी मोटाई |
विसर्जन स्वर्णः Au,1 ¢8u ¢ |
||
छेद तांबा मोटी | 25um 1mil | 25um 1mil | |
सहिष्णुता | बोर्ड की मोटाई | बोर्ड की मोटाई≤1.0 मिमीः+/-0.1 मिमी 1.0 मिमी |
बोर्ड की मोटाई≤1.0 मिमीः+/-0.1 मिमी 1.0 मिमी |
सहिष्णुता का सार | ≤100 मिमी: +/-0.1 मिमी | ≤100mm: +/-0.13mm | |
प्रतिबाधा | ±10% | ±10% | |
MIN सोल्डर मास्क ब्रिज | 0.08 मिमी | 0.10 मिमी | |
वीआईएएस प्लग करने की क्षमता | 0.35mm-0.40mm | 0.80 मिमी--1.10 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें