![]() |
Place of Origin | China |
ब्रांड नाम | HF |
प्रमाणन | ISO CE |
मॉडल संख्या | दो तरफा पीसीबी |
आवेदन
उत्पादों को उच्च तकनीक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू किया जाता है जैसेः एलईडी, दूरसंचार, कंप्यूटर अनुप्रयोग, प्रकाश व्यवस्था, गेम मशीन, औद्योगिक नियंत्रण, बिजली,ऑटोमोबाइल और उच्च अंत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ect. द्वारा निरंतर काम और विपणन के लिए प्रयास, उत्पादों के निर्यात के लिए अमेरिकी, कनाडा, यूरोप काउंटी, अफ्रीका और अन्य एशिया-प्रशांत देशों
क्षमता
उच्च परिशुद्धता प्रोटोटाइप | पीसीबी का थोक उत्पादन | ||
अधिकतम परतें | 1-28 परतें | 1-14 परतें | |
एमआईएन लाइन चौड़ाई ((मिल) | 3 मिली | 4 मिलीलीटर | |
MIN लाइन स्पेस ((मिल) | 3 मिली | 4 मिलीलीटर | |
मिन (मैकेनिकल ड्रिलिंग) | बोर्ड की मोटाई≤1.2 मिमी | 0.15 मिमी | 0.2 मिमी |
बोर्ड की मोटाई ≤2.5 मिमी | 0.2 मिमी | 0.3 मिमी | |
बोर्ड की मोटाई> 2.5 मिमी | पहलू अनुपात ≤13:1 | पहलू अनुपात ≤13:1 | |
पहलू राशन | पहलू अनुपात ≤13:1 | पहलू अनुपात ≤13:1 | |
बोर्ड की मोटाई | अधिकतम | 8 मिमी | 7 मिमी |
MIN | 2 परतेंः0.2 मिमी; 4 परतें:0.35 मिमी; 6 परतेंः0.55 मिमी; 8 परतें:0.7 मिमी;10 परतें:0.9 मिमी | 2 परतेंः0.2 मिमी; 4 परतें:0.4 मिमी;6 परतेंः0.6 मिमी;8 परतें:0.8 मिमी | |
मैक्स बोर्ड का आकार | 610*1200 मिमी | 610*1200 मिमी | |
अधिकतम तांबे की मोटाई | 0.5-6 औंस | 0.5-6 औंस | |
विसर्जन गोल्ड/ सोने से ढकी मोटाई | विसर्जन स्वर्णः Au,1 ¢8u ¢ सोने की उंगलीः Au,1 ¢ 150u ¢ सोने से मढ़वाया गयाः Au,1 ¢ 150u ¢ निकेल मढ़वाया गया: 50 ¢ 500 ¢ | ||
छेद तांबा मोटी | 25um 1mil | 25um 1mil | |
सहिष्णुता | बोर्ड की मोटाई | बोर्ड की मोटाई≤1.0 मिमीः+/-0.1 मिमी 1.0 मिमी | बोर्ड की मोटाई≤1.0 मिमीः+/-0.1 मिमी 1.0 मिमी |
सहिष्णुता का सार | ≤100 मिमी: +/-0.1 मिमी 100< ≤300 मिमी: +/-0.15 मिमी >300 मिमी: +/-0.2 मिमी | ≤100mm: +/-0.13mm 100< ≤300 मिमी: +/-0.15 मिमी >300 मिमी: +/-0.2 मिमी | |
प्रतिबाधा | ±10% | ±10% | |
MIN सोल्डर मास्क ब्रिज | 0.08 मिमी | 0.10 मिमी | |
वीआईएएस प्लग करने की क्षमता | 0.25mm-0.60mm | 0.70 मिमी--1.00 मिमी |
लाभ
1पीसीबी कारखाने सीधे
2. व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
3प्रतिस्पर्धी मूल्य
448 घंटों में तेजी से वितरण का समय।
5प्रमाणपत्र (ISO/UL E354810/RoHS)
6निर्यात सेवा में 9 वर्ष का अनुभव
7कोई MOQ/MOV नहीं।
8उच्च गुणवत्ता, AOI (स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण), QA/QC, फ्लाइंग पोर्टेबल, टेस्टिंग आदि के माध्यम से सख्त।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें